ОЧИЩЕНИЕ С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ |
||
---|---|---|
Услуга | Тариф(руб) | |
Стандартное очищение (день) | 2100-1800 | |
Стандартное очищение (ночь) | 2500-2300 | |
Усиленный печеночно-защитный комплекс с выездом (день) | 2100 | |
Снятие ЭКГ (вне услуги детоксикации) | 300 | |
Глюкометрия (вне услуги детоксикации) | 200 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ К СТАНДАРТНОМУ ОЧИЩЕНИЮ |
||
---|---|---|
Услуга | Тариф(руб) | |
Печеночно-защитный комплекс | 400 | |
Усиленный печеночно-защитный комплекс | 1300 | |
Максимальный комплекс | 900 | |
Нейро-защитный комплекс | 700 |
УСЛУГИ АМБУЛАТОРИЙ |
||
---|---|---|
Услуга | Тариф(руб) | |
Программирование | от 2500 | |
Вливание | от 2500 | |
Вшивание | от 6000 | |
Двойное кодирование | 4200\4000 | |
ТЭС | 300 | |
Дисульфирам в масле | от 4500 | |
Имплантация налтрексона | от 21000 | |
Вивитрол. По программе «Точка трезвости». 1-6 мес. | 21000 | |
Терапевт, невролог, хирург (консультация, диагностика с планом лечения, назначение лечения, лист нетрудоспособности) с выездом на дом/на базе мед.учреждения | 1000/800 | |
УЗИ диагностика органов брюшной полости | 800 |
ПЕЧЕНОЧНО-ЗАЩИТНАЯ ТЕРАПИЯ |
||
---|---|---|
Услуга | Тариф(руб) | |
Гептрал 400 мг в/в №5 | 600*5=3000 | |
Ремаксол 400 мл в/в капельно №5 | 500*5=2500 | |
Эссенциале 10 мл в/в №5 | 330*5=1650 | |
Гептор 400 мг. в/в №5 | 230*5=1150 |
Отделение психотерапии |
||
---|---|---|
Услуга | Тариф(руб) | |
Консультация психолога | 700 | |
Психодиагностика | 950\900 | |
Консультация психотерапевта | 1000 | |
Оттоларинголог Дерматовенероллог Стоматолог Окулист Гинеколог с выездом к пациенту/на базе медицинского учреждения |
1000 /800 | |
Семейная психотерапия | 1500 |
Общий анализ крови | ||
---|---|---|
Общий анализ мочи | ||
Глюкоза крови | ||
Холестерин | ||
АСТ | ||
Креатинин | ||
Альфа-амилаза | ||
ВИЧ, HBS (гепатит В), анти-HCV (гепатит С), РМП (сифилис) | ||
Снятие ЭКГ | ||
УЗИ органов брюшной полости |
Отделение лечения алкоголизма |
||
---|---|---|
Наименование | Стоимость(руб) | Длительность(мин) |
Пребывание 1 день | 1400 | |
Пребывание в 3-х местной палате (сут) | 2500 | 1440 (24 часа) |
Пребывание в 2-х местной палате (сут) | 2800 | 1440 (24 часа) |
Пребывание в 1 местной палате (сут) | 3900 | 1440 (24 часа) |
Пребывание в VIP палате (сут) по предварительному бронированию | 5500 | 1440 (24 часа) |
Пребывание в палате интенсивной терапии (сут) | 5500 | 1440 (24 часа) |
ТЭС | 400 | 30 |
Озонотерапия | 300/600 | 30 |
Программирование | от 2500 | 60 |
Вливание | от 2500 | 30 |
Вшивание | от 4500 | 60 (15 м нарколог + 45 м врач-хирург) |
Дисульфирам в масле. Эспераль-гель. | 6000 | 60 |
Отделение реабилитации зависимых/отделение «психического здоровья» |
||
---|---|---|
Пребывание в отделении реабилитации 1-6 сут. | 1800 в сут. | 1440 (24 часа) |
Пребывание в отделении реабилитации 7-14 сут. | 1900 в сут. | 1440 (24 часа) |
Пребывание в отделении реабилитации 7-14 сут. | 1950 в сут. | 1440 (24 часа) |
Пребывание в отделении реабилитации более 30 сут. | 1600 в сут. | 1440 (24 часа) |
Пребывание в отделении реабилитации более 42 сут. | 1500 в сут. | 1440 (24 часа) |
Пребывание в отделении реабилитации более 60 сут. | 1000 в сут. | 1440 (24 часа) |